Mjólkurflutningar um jól og áramót 2025/2026
Ágætu mjólkurframleiðendur,
Mjólkursöfnun um jól og áramót mun riðlast nokkuð vegna hátíðanna eins og vænta mátti.
Fyrirkomulagið í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum verður eftirfarandi:
| Mánudagur 22. des. | Hefðbundin söfnun |
| Þriðjudagur 23. des. | Hefðbundin söfnun |
| * Miðvikudagur 24. des. | Hefðbundin söfnun |
| Fimmtudagur 25. des. | Engin söfnun |
| Föstudagur 26. des. | Hefðbundin söfnun skv. þriðjudagsleið (3ja daga mjólk) |
| Laugardagur 27. des. | Hefðbundin söfnun skv. mánudagsleið (3ja daga mjólk) |
| Mánudagur 29. des. | Hefðbundin söfnun skv. þriðjudagsleið (3ja daga mjólk) |
| Þriðjudagur 30. des. | Hefðbundin söfnun skv. mánudagsleið (3ja daga mjólk) |
| * Miðvikudagur 31. des. | Hefðbundin söfnun skv. þriðjudagsleið (2ja daga mjólk) |
| Fimmtudagur 1. jan. | Engin söfnun |
| Föstudagur 2. jan. | Hefðbundin söfnun skv. mánudagsleið (3ja daga mjólk) |
| Laugardagur 3. jan. | Hefðbundin söfnun skv. þriðjudagsleið (2ja daga mjólk) |
| Mánudagur 5. jan. | Hefðbundin söfnun |
Mjólkursöfnun verður samkvæmt venju í framhaldinu.
* Búast má við að bílarnir verði aðeins fyrr á ferðinni á aðfangadag og gamlársdag.
Nánari upplýsingar fyrir þetta svæði má fá hjá viðkomandi bílstjóra eða hjá Bergþóri í síma 894-3114
Fyrirkomulagið á Snæfellsnesi (bílar 08 og 14), Borgarfirði (bíll 18) og í Skaftafellssýslu (bíll 01) verður eftirfarandi:
| Mánudagur 22. des. | Hefðbundin söfnun |
| Þriðjudagur 23. des. | Verður sótt dagsmjólk |
| Miðvikudagur 24. des. | Engin söfnun |
| Fimmtudagur 25. des. | Engin söfnun |
| Föstudagur 26. des. | Hefðbundin söfnun skv. mánudagsleið |
| Laugardagur 27. des. | Hefðbundin söfnun skv. þriðjudagsleið |
| Mánudagur 29. des. | Hefðbundin mánudagssöfnun |
| Þriðjudagur 30. des. | Verður sótt dagsmjólk |
| Miðvikudagur 31. des. | Engin söfnun |
| Fimmtudagur 1. jan. | Engin söfnun |
| Föstudagur 2. jan. | Hefðbundin söfnun skv. mánudagsleið |
| Laugardagur 3. jan. | Hefðbundin söfnun skv. þriðjudagsleið |
Mjólkursöfnun verður samkvæmt venju í framhaldinu.
Á öðrum svæðum en að ofan greinir gildir eftirfarandi fyrirkomulag:
| Þriðjudagur 23. des. | Hefðbundin söfnun skv. þriðjudagsleið, um kvöldið verður smöluð miðvikudagsleið |
| Miðvikudagur 24. des. | Engin söfnun |
| Fimmtudagur 25. des. | Engin söfnun |
| Föstudagur 26. des. | Hefðbundin söfnun skv. þriðjudagsleið |
| Laugardagur 27. des. | Hefðbundin söfnun skv. mánudagsleið |
| Mánudagur 29. des. | Hefðbundin söfnun skv. þriðjudagsleið |
| Þriðjudagur 30. des. | Hefðbundin söfnun skv. mánudagsleið. Um kvöldið verður smöluð þriðjudagsleið |
| Miðvikudagur 31. des. | Engin söfnun |
| Fimmtudagur 1. jan. | Engin söfnun |
| Föstudagur 2. jan. | Hefðbundin söfnun skv. mánudagsleið |
| Laugardagur 3. jan. | Hefðbundin söfnun skv. þriðjudagsleið |
Mjólkursöfnun verður samkvæmt venju í framhaldinu
Nánari upplýsingar má fá hjá viðkomandi bílstjóra eða Birni Magnússyni í flutningadeild í síma 863-5223.
Selfossi, 15. desember 2025
Með jólakveðju,
Mjólkursamsalan
Auðhumla
Auðhumla er samvinnufélag í eigu um 500 mjólkurframleiðenda um land allt. Auðhumla hefur það hlutverk að taka við mjólk frá félagsmönnum sínum og umbreyta í mjólkurafurðir sem eru seldar á markaði á Íslandi og erlendis. Það gerir félagið með aðkomu sinni og eign í Mjólkursamsölunni ehf. Auðhumla er móðurfélag Mjólkursamsölunnar ehf.
Lesa meiraGæðaráðgjafar
Hans Egilsson: Sími 861-4775
Sigurður Grétarsson: Sími 861-4772
Elin Nolsöe Grethardsdóttir: Sími 892-0397
Steinþór Guðjónsson: Sími 836 4770
RM rannsókn: Sími 450-1242

