Mjólkurverð
Lágmarksverð til mjólkurframleiðenda er samsett af greiðslum frá afurðastöð og greiðslum frá ríkinu, svo kölluðum beingreiðslum. Heildarfjárhæðir beingreiðslna eru nú bundnar í samningi um starfsskilyrði nautgriparækar sem tók gildi 19. febrúar 2016 (með síðari breytingum) en afurðastöðvarverð er ákveðið af verðlagsnefnd búvöru. Þar að auki koma til greiðslur frá ríkinu sem kynbóta- og þróunarfé, gripagreiðslur og óframleiðslutengdur stuðningur eftir því sem lengra líður á samningstímann. Frekari upplýsingar um greiðslufyrirkomulag til mjólkurframleiðenda má finna hér.
Álag vegna lífrænnar vottunar er 35% frá 1. nóvember 2021 - en var áður 44,5%
Yfirlit yfir þróun afurðastöðvaverðs frá 1. janúar 2004 (gildandi verð efst)
Frá 1. janúar 2014 er greitt jafnt fyrir fitu og prótein en áður var greitt 25% af afurðastöðvaverði vegna fitu og 75% vegna próteins.
Afurðastöðvaverð | Efnainnihald meðalmjólkur | Kr/einingu | Greiðslur á lítra meðalmjólkur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kr/ltr | Fita% | Prótein% | Fita | Prótein | V.fitu | V.próteins | Samtals | ||||
Frá 1. okt. 2024 | 136,30 | 4,23 | 3,39 | 16,1111 | 20,1032 | 68,1500 | 68,1500 | 136,30 | Hækkun á verði | ||
Frá 1. jan. 2024 | 132,68 | 4,23 | 3,39 | 15,6832 | 19,5693 | 66,3400 | 66,3400 | 132,68 | Hækkun á verði. Breyting á efnainnihaldi meðalmjólkur. Breytt hlutfall próteins | ||
Frá 1. okt. 2023 | 129,76 | 4,23 | 3,40 | 15,3381 | 19,0824 | 64,8800 | 64,8800 | 129,76 | Hækkun á verði | ||
Frá 1. júlí 2023 | 126,20 | 4,23 | 3,40 | 14,9173 | 18,5588 | 63,1000 | 63,1000 | 126,20 | Hækkun á verði | ||
Frá 1. apríl 2023 | 124,96 | 4,23 | 3,40 | 14,7707 | 18,3765 | 62,4800 | 62,4800 | 124,96 | Hækkun á verði | ||
Frá 1. jan. 2023 | 119,77 | 4,23 | 3,40 | 14,1572 | 17,6132 | 59,8850 | 59,8850 | 119,77 | Breyting á efnainnihaldi meðalmjólkur. Breytt hlutföll fitu og próteins | ||
Frá 1. des. 2022 | 119,77 | 4,21 | 3,39 | 14,2245 | 17,6652 | 59,8850 | 59,8850 | 119,77 | Hækkun á verði | ||
Frá 1. sept. 2022 | 116,99 | 4,21 | 3,39 | 13,8943 | 17,2552 | 58,4950 | 58,4950 | 116,99 | Hækkun á verði | ||
Frá 1. apríl 2022 | 111,89 | 4,21 | 3,39 | 13,2886 | 16,503 | 55,9450 | 55,9450 | 111,89 | Hækkun á verði | ||
Frá 1. jan. 2022 | 104,96 | 4,21 | 3,39 | 12,4656 | 15,4808 | 52,4800 | 52,4800 | 104,96 | Breyting á efnainnihaldi meðalmjólkur. Breytt hlutfall fitu | ||
Frá 1. des. 2021 | 104,96 | 4,19 | 3,39 | 12,5251 | 15,4808 | 52,4800 | 52,4800 | 104,96 | Hækkun á verði | ||
Frá 1. apríl 2021 | 101,53 | 4,19 | 3,39 | 12,1158 | 14,9749 | 50,7650 | 50,7650 | 101,53 | Hækkun á verði | ||
Frá 1. jan. 2021 | 97,64 | 4,19 | 3,39 | 17,6754 | 14,4307 | 48,9200 | 48,9200 | 97,94 | Breyting á efnainnihaldi meðalmjólkur. Breytt hlutföll fitu og próteins | ||
Frá 1. júní 2020 | 97,64 | 4,15 | 3,36 | 11,7880 | 14,5595 | 48,9200 | 48,9200 | 97,64 | Hækkun á verði | ||
Frá 1. jan. 2020 | 92,74 | 4,15 | 3,36 | 11,1734 | 13,8006 | 46,3700 | 46,3700 | 92,74 | Hækkun á verði. Breyting á efnainnihaldi meðalmjólkur. Breytt hlutföll fitu og próteins | ||
Frá 1. jan. 2019 | 90,48 | 4,15 | 3,31 | 10,9012 | 13,6677 | 45,2400 | 45,2400 | 90,48 | Breyting á efnainnihaldi meðalmjólkur. Breytt hlutföll fitu og próteins | ||
Frá 1. sept. 2018 | 90,48 | 4,13 | 3,30 | 10,954 | 13,7091 | 45,2400 | 45,2400 | 90,48 | Hækkun á verði | ||
Frá 1. feb. 2018 | 87,40 | 4,13 | 3,30 | 10,5811 | 13,2424 | 43,7000 | 43,7000 | 87,40 | Breyting á efnainnihaldi meðalmjólkur. Breytt hlutfall fitu | ||
Frá 1. jan. 2017 | 87,40 | 4,10 | 3,30 | 10,6845 | 13,2424 | 43,7000 | 43,7000 | 87,40 | Hækkun á verði | ||
Frá 1. júlí 2016 | 86,16 | 4,09 | 3,30 | 10,5330 | 13,0545 | 43,0800 | 43,0800 | 86,16 | Hækkun á verði | ||
Frá 1. jan. 2016 | 84,39 | 4,09 | 3,30 | 10,3166 | 12,7864 | 42,1950 | 42,1950 | 84,39 | Breyting á efnainnihaldi meðalmjólkur. Breytt hlutfall fitu | ||
Frá 1. ágúst 2015 | 84,39 | 4,10 | 3,30 | 10,2915 | 12,7864 | 42,1950 | 42,1950 | 84,39 | Hækkun á verði | ||
Frá 1. jan. 2015 | 82,92 | 4,10 | 3,30 | 10,1123 | 12,5636 | 41,4600 | 41,4600 | 82,92 | Breyting á efnainmihaldi meðalmjólkur. Breytt hlutföll fitu og próteins | ||
Frá 1. jan. 2014 | 82,92 | 4,12 | 3,33 | 10,632 | 12,4505 | 41,4600 | 41,4600 | 82,92 | Breyting á efnainnihaldi meðalmjólkur. Breytt hlutföll fitu og próteins | ||
Frá 1. okt. 2013 | 82,92 | 4,11 | 3,32 | 5,0439 | 18,7319 | 20,7300 | 62,1900 | 82,92 | Hækkun á verði | ||
Frá 1. jan. 2013 | 80,43 | 4,11 | 3,32 | 4,8924 | 18,1694 | 20,1075 | 60,3225 | 80,43 | Breyting á efnainnihaldi meðalmjólkur | ||
Frá 1. júlí 2012 | 80,43 | 4,10 | 3,33 | 4,9044 | 18,1149 | 20,1075 | 60,3225 | 80,43 | Hækkun á verði | ||
Frá 1. jan. 2012 | 77,63 | 4,10 | 3,33 | 4,7336 | 17,4842 | 19,4075 | 58,2225 | 77,63 | Breyting á efnainnihaldi meðalmjólkur | ||
Frá 1. júlí 2011 | 77,63 | 4,09 | 3,34 | 4,7452 | 17,4319 | 19,4075 | 58,2225 | 77,63 | Hækkun á verði | ||
Frá 1. feb. 2011 | 74,38 | 4,09 | 3,34 | 4,5466 | 16,7021 | 18,5950 | 55,7850 | 74,38 | Hækkun á verði | ||
Frá 1. sept. 2009 | 71,13 | 4,05 | 3,35 | 4,3908 | 15,9246 | 17,7825 | 53,3475 | 71,13 | Breyting á efnainnihaldi meðalmjólkur | ||
Frá 1. nóv. 2008 | 71,13 | 4,00 | 3,36 | 4,4457 | 15,8772 | 17,7825 | 53,3475 | 71,13 | Hækkun á verði | ||
Frá 1. sept. 2008 | 64,00 | 4,00 | 3,36 | 4,0000 | 14,2857 | 16,0000 | 48,0000 | 64,00 | Breyting á efnainnihaldi meðalmjólkur | ||
Frá 1. apr. 2008 | 64,00 | 4,00 | 3,35 | 4,0000 | 14,3284 | 16,0000 | 48,0000 | 64,00 | Hækkun á verði | ||
Frá 1. jan. 2008 | 49,96 | 4,00 | 3,35 | 3,1225 | 11,1851 | 12,4900 | 37,4700 | 49,96 | Hækkun á verði | ||
Frá 1. nóv. 2007 | 49,26 | 4,00 | 3,35 | 3,0788 | 11,0284 | 12,3150 | 36,9450 | 49,26 | Hækkun á verði | ||
Frá 1. sept. 2007 | 48,64 | 4,00 | 3,35 | 3,0400 | 10,8896 | 12,1600 | 36,4800 | 48,64 | Breyting á efnainnihaldi meðalmjólkur | ||
Frá 1. júní 2007 | 48,64 | 3,99 | 3,33 | 3,0476 | 10,9550 | 12,1600 | 36,4800 | 48,64 | Hækkun á verði | ||
Frá 1. okt. 2006 | 47,45 | 3,99 | 3,33 | 2,9731 | 10,6869 | 11,8625 | 35,5875 | 47,45 | Hækkun á verði | ||
Frá 1. sept. 2006 | 45,45 | 3,99 | 3,33 | 2,8477 | 10,2365 | 11,3625 | 34,0875 | 45,45 | Breyting á efnainnihaldi meðalmjólkur | ||
Frá 1. jan. 2006 | 45,45 | 4,00 | 3,32 | 2,8406 | 10,2673 | 11,3625 | 34,0875 | 45,45 | Hækkun á verði | ||
Frá 1. sept. 2005 | 44,17 | 4,00 | 3,32 | 2,7606 | 9,9782 | 11,0425 | 33,1275 | 44,17 | Breyting á efnainnihaldi meðalmjólkur | ||
Frá 1. jan. 2005 | 44,17 | 3,97 | 3,33 | 2,7815 | 9,9482 | 11,0425 | 33,1275 | 44,17 | Hækkun á verði | ||
Frá 1. jan. 2004 | 42,71 | 3,97 | 3,33 | 2,3895 | 9,6194 | 10,6775 | 32,0325 | 42,71 | |||
Síða uppfærð: 30.10.2024 |