Mjólkursöfnun um jól og áramót 2023/2024
Ágætu mjólkurframleiðendur,
Mjólkursöfnun um jól og áramót mun riðlast nokkuð vegna hátíðanna.
Í öllum tilvikum er verið að hnika til mjólkursöfnunardögum þannig að ekki verði sótt mjólk á jóladag og nýársdag sem að þessu sinni bera upp á mánudegi.
Á svæðum þar sem mjólk er venjulega sótt á þriðjudögum, fimmtudögum og laugardögum eins og t.d. í Kjós og Hvalfirði verður engin breyting á mjólkursöfnun.
Fyrirkomulagið í Húnavatnssýslum og Skagafirði verður með eftirfarandi hætti:
| Föstudagur 22. des. | Hefðbundin föstudags söfnun |
| Laugardagur 23. des. | Öll mjólk sótt |
| Sunnudagur 24. des. | Engin söfnun |
| Mánudagur 25. des. | Engin söfnun |
| Þriðjudagur 26. des. | Öll mjólk sótt |
| Miðvikudagur 27. des. | Hefðbundin miðvikudags söfnun |
| Fimmtudagur 28. des. | Hefðbundin fimmtudags söfnun |
| Föstudagur 29. des. | Hefðbundin föstudags söfnun |
| Laugardagur 30. des. | Öll mjólk sótt |
| Sunnudagur 31. des. | Engin söfnun |
| Mánudagur 1. jan. | Engin söfnun |
| Þriðjudagur 2. jan. | Öll mjólk sótt |
| Miðvikudagur 3. jan. | Hefðbundin miðvikudags söfnun og samkvæmt venju í framhaldinu. |
Fyrirkomulagið í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum verður eftirfarandi:
| Sunnudagur 24. des. | Mjólk sótt eins og á mánudegi |
| Mánudagur 25. des. | Engin söfnun |
| Þriðjudagur 26. des. | Hefðbundin þriðjudagssöfnun en að auki sótt mjólk í Ingjaldsstaði, Hriflu, Ljósavatn, Kambsstaði og Fornhóla |
| Miðvikudagur 27. des. | Mjólk sótt eins og á mánudegi nema ekki í Kambsstaði og Fornhóla |
| Fimmtudagur 28. des. | Hefðbundin fimmtudags söfnun |
| Föstudagur 29. des. | Hefðbundin föstudags söfnun nema ekki í Ytri-Tungu og Helgastaði |
| Laugardagur 30. des. | Hefðbundin laugardagssöfnun |
| Sunnudagur 31. des. | Mjólk sótt eins og á mánudegi |
| Mánudagur 1. jan. | Engin söfnun |
| Þriðjudagur 2. jan. | Hefðbundin þriðjudagssöfnun en að auki sótt mjólk í Ingjaldsstaði, Hriflu, Ljósavatn, Kambsstaði og Fornhóla |
| Miðvikudagur 3. jan. | Mjólk sótt eins og á mánudegi nema ekki í Kambsstaði og Forhóla. Síðan samkvæmt venju í framhaldinu. |
Búast má við að bílarnir verði aðeins fyrr á ferðinni á "rauðu dögunum."
Fyrirkomulag í Búðardal (Bíll 42) verður eftirfarandi:
| Mánudagur 18. des. | Hefðbundin söfnun á mánudagsleið |
| Þriðjudagur 19. des. | Hefðbundin söfnun á þriðjudagsleið |
| Miðvikudagur 20. des. | Engin söfnun |
| Fimmtudagur 21. des. | Engin söfnun |
| Föstudagur 22. des. | Hefðbundin mánudags söfnun á þessum degi (4 daga mjólk) |
| Laugardagur 23. des. | Hefðbundin þriðjudags söfnun á þessum degi (4 daga mjólk) |
| Sunnudagur 24. des. | Engin söfnun |
| Mánudagur 25. des. | Engin söfnun |
| Þriðjudagur 26. des. | Hefðbundin mánudags söfnun á þessum degi (4 daga mjólk) |
| Miðvikudagur 27. des. | Hefðbundin þriðjudags söfnun á þessum degi (4 daga mjólk) |
| Fimmtudagur 28. des. | Engin söfnun |
| Föstudagur 29. des. | Hefðbundin fimmtudags söfnun (3 daga mjólk) |
| Laugardagur 30. des. | Hefðbundin föstudags söfnun (3 daga mjólk) |
| Sunnudagur 31. des. | Engin söfnun |
| Mánudagur 1. jan. | Engin söfnun |
| Þriðjudagur 2. jan. | Hefðbundin mánudags söfnun á þessum degi (4 daga mjólk) |
| Miðvikudagur 3. jan. | Hefðbundin þriðjudags söfnun á þessum degi (4 daga mjólk) |
| Fimmtudagur 4. jan. | Hefðbundin söfnun og síðan áfram í framhaldinu |
Nánari upplýsingar má fá hjá viðkomandi bílstjóra á bíl 42 í síma 861-8710
Fyrirkomulagið á Snæfellsnesi (bíll 08 og 14), Borgarfirði (bíll 04) og í Skaftafellssýslu (bíll 01) verður eftirfarandi:
| Föstudagur 22. des. | Hefðbundin söfnun |
| Laugardagur 23. des. | Dagsmjólk sótt |
| Sunnudagur 24. des. | Engin söfnun |
| Mánudagur 25. des. | Engin söfnun |
| Þriðjudagur 26. des. | Hefðbundin söfnun á mánudagsleið |
| Föstudagur 29. des. | Hefðbundin föstudags söfnun (3ja daga mjólk) |
| Laugardagur 30. des. | Dagsmjólk sótt |
| Sunnudagur 31. des. | Engin söfnun |
| Mánudagur 1. jan. | Engin söfnun |
| Þriðjudagur 2. jan. | Hefðbundin söfnun á mánudagsleið |
| Föstudagur 5. jan. | Hefðbundin söfnun (3ja daga) og samkvæmt venju í framhaldinu. |
Á öðrum svæðum en að ofan greinir gildir eftirfarandi fyrirkomulag:
| Laugardagur 23. des. | Hefðbundin söfnun að degi til en á laugardagskvöldi verður farið aftur af stað um kl. 19.00 og smalað um kvöldið og fram á nótt ef þarf |
| Sunnudagur 24. des. | Engin söfnun |
| Mánudagur 25. des. | Engin söfnun |
| Þriðjudagur 26. des. | Hefðbundin söfnun á þriðjudagsleið |
| Miðvikudagur 27. des. | Hefðbundin söfnun (3 daga mjólk) |
| Fimmtudagur 28. des. | Hefðbundin söfnun (2ja daga mjólk) |
| Laugardagur 30. des. | Hefðbundin söfnun að degi til en á laugardagskvöldi verður farið aftur af stað um kl. 19.00 og smalað um kvöldið og fram á nótt ef þarf |
| Sunnudagur 31. des. | Engin söfnun |
| Mánudagur 01. jan. | Engin söfnun |
| Þriðjudagur 02. jan. | Hefðbundin söfnun á þriðjudagsleið |
| Miðvikudagur 03. jan. | Hefðbundin söfnun (3ja daga mjólk) |
| Fimmtudagur 04. jan. | Hefðbundin söfnun (2ja daga mjólk) og samkvæmt venju í framhaldinu |
Nánari upplýsingar má fá hjá viðkomandi bílstjóra eða Birni Magnússyni í flutningadeild í síma 863-5223.
Selfossi, 18. desember 2023
Með jólakveðju,
Mjólkursamsalan
Auðhumla
Auðhumla er samvinnufélag í eigu um 500 mjólkurframleiðenda um land allt. Auðhumla hefur það hlutverk að taka við mjólk frá félagsmönnum sínum og umbreyta í mjólkurafurðir sem eru seldar á markaði á Íslandi og erlendis. Það gerir félagið með aðkomu sinni og eign í Mjólkursamsölunni ehf. Auðhumla er móðurfélag Mjólkursamsölunnar ehf.
Lesa meiraGæðaráðgjafar
Hans Egilsson: Sími 861-4775
Sigurður Grétarsson: Sími 861-4772
Elin Nolsöe Grethardsdóttir: Sími 892-0397
Steinþór Guðjónsson: Sími 836 4770
RM rannsókn: Sími 450-1242

