Úrvalsmjólk 2023
Alls náðu 36 mjólkurframleiðendur á starfssvæði Auðhumlu svf. þeim frábæra árangri að framleiða og fá greitt fyrir úrvalsmjólk alla mánuði ársins 2023. Þetta er svipaður fjöldi og verið hefur á hverju ári undanfarin ár. Á árinu 2022 voru t.d. 36 mjólkurframleiðendur sem náðu þessum árangri, að stórum hluta þeir sömu og náðu honum aftur á liðnu ári.
Á komandi deildarfundum Auðhumlu svf. munu þessir mjólkurframleiðendur fá afhentar viðurkenningar fyrir þennan góða árangur.
Þessir mjólkurframleiðendur eru:
Innl. númer | Heiti | Bær | Deild |
10237 | Steinþór Björnsson | Hvannabrekku | Austurlandsdeild |
13509 | Flateyjarbúið ehf. | Flatey | A.-Skaftafellsdeild |
20125 | Margrét Jónsdóttir | Syðri-Velli | Flóa- og Ölfusdeild |
20140 | Haukur Sigurjónsson | Seljatungu | Flóa- og Ölfusdeild |
20304 | Gráhóll ehf. | Brúnastöðum | Flóa- og Ölfusdeild |
20313 | Gísli Hauksson, | Stóru-Reykjum | Flóa- og Ölfusdeild |
20511/12 | Ólafur Ingi og Anna | Eyði-Sandvík | Flóa- og Ölfusdeild |
20700 | Jökull Helgason / Ósabakki ehf. | Ósabakka 2 | Uppsveitadeild |
20948 | Kristinn Guðnason og Elín Guðjónsdóttir | Þverlæk | Holta-, Landm-., Ása- og Djúpárdeild |
21329/30 | Eggert og Páll | Kirkjulæk | Fljótshl., Hvols- og Rangárvalladeild |
21335 | Teigur 1 sf. | Teigi 1 | Fljótshl., Hvols- og Rangárvalladeild |
22242 | Ásar og Móar ehf. | Ásum | Uppsveitadeild |
22811 | Félagsbúið Holti 2 | Holti 2 | V.- Skaftafellsdeild |
30187 | Mjólk og menn ehf. | Gunnlaugsstöðum | Vesturlandsdeild |
30462 | Jörfabændur ehf. | Jörfa | Vesturlandsdeild |
35180 | Kjartan Jósepsson | Nýju Búð | Vesturlandsdeild |
36306 | Ásthildur og Birgir | Bakka | Vesturlandsdeild |
36406 | Miðdalsbúið ehf. | Miðdal | Vesturlandsdeild |
52575 | Steinný ehf. | Steinnýjarstöðum | A.- Húnavatnsdeild |
60024 | Holtselsbúið ehf. | Holtseli | Norðausturdeild |
60107 | Ytri-Tjarnir ehf. | Ytri Tjörnum | Norðausturdeild |
60232 | Róbert Fanndal Jósavinsson | Litla-Dunhaga | Norðausturdeild |
60234 | Stóri-Dunhagi ehf. | Stóra-Dunhaga | Norðausturdeild |
60440 | Gunnsteinn Þorgilsson | Sökku | Norðausturdeild |
60493 | Guðrún Marinósdóttir | Búrfelli | Norðausturdeild |
60572 | Þorleifur K. Karlsson | Hóli | Norðausturdeild |
60615 | Karl Björnsson | Veisu | Norðausturdeild |
68034 | Vogabú ehf. | Vogum 1 | Norðausturdeild |
68105 | Erlingur Teitsson | Brún | Norðausturdeild |
68118 | Hildigunnur Jónsdóttir | Lyngbrekku | Norðausturdeild |
68408 | Öxará rekstrarfélag ehf. // Dagný og Þórir | Öxará | Norðausturdeild |
68426 | Lækjamót 641 ehf. | Lækjamóti | Norðausturdeild |
68454 | Flosi Gunnarsson | Hrafnsstöðum | Norðausturdeild |
68540 | Félagsbúið Hraunkoti | Hraunkoti 1 | Norðausturdeild |
68596 | Félagsbúið Laxamýri | Laxamýri | Norðausturdeild |
68620 | Steinþór Heiðarsson | Ytri-Tungu 1 | Norðausturdeild |
Samtals framleiddu þessir 36 mjólkurframleiðendur rétt tæpar 11 milljónir lítra af úrvalsmjólk.
Auðhumla svf. óskar verðlaunahöfum innilega til hamingju með þessa frábæru gæðavöru sem þeir framleiða.
Reglur um verðlaunaveitingu fyrir mjólk í 1. flokk A eru þessar:
Verðlaun fá þeir innleggjendur sem lögðu inn mjólk í 1. flokki A í öllum mánuðum ársins auk þess sem:
a) Hámark frumutölu í mánuðinum sé 200 þúsund frumur/ml eða lægra - mælt og reiknað sem faldmeðaltal
b) Hámark líftölu í mánuðinum sé 20.000 ein/ml, - mælt og reiknað sem beint meðaltal mánaðarins (*)
c) Hámark frírra fitusýra sé 0,9 mmol/l, - reiknað sem faldmeðaltal mánaðar
(*) Mörkum á hámarki líftölu í mánuði var tímabundið breytt úr 20.000 ein/ml í 30.000 ein/ml frá 1. mars til 31. júlí 2023 vegna vafa á réttmæti niðurstaðna úr líftölutæki
Auðhumla
Auðhumla er samvinnufélag í eigu um 500 mjólkurframleiðenda um land allt. Auðhumla hefur það hlutverk að taka við mjólk frá félagsmönnum sínum og umbreyta í mjólkurafurðir sem eru seldar á markaði á Íslandi og erlendis. Það gerir félagið með aðkomu sinni og eign í Mjólkursamsölunni ehf. Auðhumla er móðurfélag Mjólkursamsölunnar ehf.
Lesa meiraGæðaráðgjafar
Hans Egilsson: Sími 861-4775
Sigurður Grétarsson: Sími 861-4772
Elin Nolsöe Grethardsdóttir: Sími 892-0397
Steinþór Guðjónsson: Sími 836 4770
RM rannsókn: Sími 450-1242