Úrvalsmjólk 2024
Alls náðu 50 mjólkurframleiðendur á Íslandi þeim frábæra árangri að leggja inn mjólk af úrvalsmjólkurgæðum alla mánuði ársins 2024. Á félagssvæði Auðhumlu svf. voru framleiðendurnir 44 og á félagssvæði Kaupfélags Skagfirðinga í Skagafirði voru framleiðendurnir 6. Þetta eru heldur fleiri framleiðendur en síðustu ár en á árinu 2023 voru samtals 43 mjólkurframleiðendur á landinu öllu sem náðu þessum frábæra árangri, að stórum hluta þeir sömu og náðu honum aftur á liðnu ári.
Á deildarfundum Auðhumlu svf. sem haldnir voru um allt land nú í marsmánuði fengu þessir mjólkurframleiðendur afhentar viðurkenningar fyrir þennan frábæra árangur.
Þessir mjólkurframleiðendur eru:
Innleggsnr. | Nafn | Bær | Deild |
51991 | Taktlaus ehf. | Brúsastaðir | A.-Húnaþingsdeild |
52771 | Baldvin Sveinsson | Tjörn | A.-Húnaþingsdeild |
10051 | Egilsstaðabúið ehf. | Egilsstaðir | Austurlandsdeild |
21804 | Skóagbúið sf. | Ytri-Skógar | Eyjafjalladeild |
21958 | Katrín og Sigurður | Ásólfsskáli | Eyjafjalladeild |
21329/30 | Eggert og Páll | Kirkjulækur | Fljótshl.,Hvols-og Rangárv.d. |
21335 | Teigur 1 sf. | Teigur 1 | Fljótshl.,Hvols-og Rangárv.d. |
20140 | Haukur Sigurjónsson | Seljatunga | Flóa- og Ölfusdeild |
20313 | Gísli Hauksson | Stóru-Reykir | Flóa- og Ölfusdeild |
22355 | Pétur og Charlotte | Hvammur | Flóa- og Ölfusdeild |
20933 | Félagsbúið Guttormsshaga | Guttormshagi | Holta-,Landm.-,Ása og Djúpárd. |
20948 | Kristinn og Elín | Þverlækur | Holta-,Landm.-,Ása og Djúpárd. |
22111 | Anna Berglind og Guðni Þór | Þúfa | Landeyjadeild |
20679 | Karl Jónsson | Bjarg | Uppsveitadeild |
20700 | Ósabakki ehf. | Ósabakki | Uppsveitadeild |
21701/02 | Eiríkur og Mads | Gýgjarhólskot | Uppsveitadeild |
22221 | Bolette Höeg Koch | Hæll I | Uppsveitadeild |
22811 | Félagsbúið Holti 2 | Holt 2 | V.-Skaftafellsdeild |
30187 | Mjólk og menn ehf. | Gunnlaugsstaðir | Vesturlandsdeild |
30462 | Jörfabændur | Jörfi | Vesturlandsdeild |
30592 | Sigurjón Grétarsson | Furubrekka | Vesturlandsdeild |
33408 | Belgsholt ehf. | Belgsholt | Vesturlandsdeild |
35180 | Kjartan Jósepsson | Nýja Búð | Vesturlandsdeild |
36406 | Miðdalsbúið ehf. | Miðdalur | Vesturlandsdeild |
60057 | Hríshólsbúið ehf. | Hríshóll | Norðausturdeild |
60089 | Árni og Guðrún | Villingadalur | Norðausturdeild |
60107 | Ytri-Tjarnir ehf. | Ytri-Tjarnir 2 | Norðausturdeild |
60232 | Róbert Fanndal Jósavinsson | Litli-Dunhagi | Norðausturdeild |
60234 | Stóri-Dunhagi ehf. | Stóri-Dunhagi | Norðausturdeild |
60440 | Gunnsteinn Þorgilsson | Sakka | Norðausturdeild |
60451 | Trausti Þórisson | Hofsá | Norðausturdeild |
60493 | Guðrún Marinósdóttir | Búrfell | Norðausturdeild |
60516 | Karl Ingi Atlason | Hóll | Norðausturdeild |
60536 | Karl Heiðar Friðriksson | Grund | Norðausturdeild |
60572 | Þorleifur K. Karlsson | Hóll | Norðausturdeild |
60615 | Karl Björnsson | Veisa | Norðausturdeild |
68034 | Vogabú ehf. | Vogar | Norðausturdeild |
68118 | Hildigunnur Jónsdóttir | Lyngbrekka | Norðausturdeild |
68235 | Snæþór Haukur Sveinbjörnsson | Búvellir | Norðausturdeild |
68540 | Félagsbúið Hraunkoti | Hraunkot 1 | Norðausturdeild |
68596 | Félagsbúið Laxamýri | Laxamýri | Norðausturdeild |
68620 | Steinþór Heiðarsson | Ytri-Tunga 1 | Norðausturdeild |
252 | Hátún 1 ehf. | Hátún | Skagafjörður |
309 | Efemía og Egill | Daufá | Skagafjörður |
423 | Flugherji ehf. | Flugumýrarhvammur | Skagafjörður |
424 | Réttarholtsbúið ehf. | Réttarholt | Skagafjörður |
626 | Þorsteinn Axelsson | Skúfsstaðir | Skagafjörður |
706 | Þorvaldur Ingi Guðjónsson | Kross | Skagafjörður |
Samtals framleiddu þessir 50 mjólkurframleiðendur rétt tæpar 15,8 milljónir lítra af úrvalsmjólk.
Auðhumla svf. óskar verðlaunahöfum innilega til hamingju með þessa frábæru gæðavöru sem þeir framleiða.
Reglur um verðlaunaveitingu fyrir mjólk í 1. flokk A eru þessar:
Verðlaun fá þeir innleggjendur sem lögðu inn mjólk í 1. flokki A í öllum mánuðum ársins auk þess sem:
a) Hámark frumutölu í mánuðinum sé 200 þúsund frumur/ml eða lægra - mælt og reiknað sem faldmeðaltal
b) Hámark líftölu í mánuðinum sé 20.000 ein/ml, - mælt og reiknað sem beint meðaltal mánaðarins
c) Hámark frírra fitusýra sé 0,9 mmol/l, - reiknað sem faldmeðaltal mánaðar
Auðhumla
Auðhumla er samvinnufélag í eigu um 500 mjólkurframleiðenda um land allt. Auðhumla hefur það hlutverk að taka við mjólk frá félagsmönnum sínum og umbreyta í mjólkurafurðir sem eru seldar á markaði á Íslandi og erlendis. Það gerir félagið með aðkomu sinni og eign í Mjólkursamsölunni ehf. Auðhumla er móðurfélag Mjólkursamsölunnar ehf.
Lesa meiraGæðaráðgjafar
Hans Egilsson: Sími 861-4775
Sigurður Grétarsson: Sími 861-4772
Elin Nolsöe Grethardsdóttir: Sími 892-0397
Steinþór Guðjónsson: Sími 836 4770
RM rannsókn: Sími 450-1242